建筑声学介绍
近几十年,建筑设计对人们心理的影响越来越受到重视。建筑师和室内设计师力尽所能满足人们对空间和装饰性的需求。今天,人们要求满足:
声
光
热
空间布置
噪声的危害
降低工作效率
损害健康
声学工程要点
全面考虑重要因素
严格施工(使业主获得应得效果)
适当的测试(前期/材料选择与进场/中期/验收)
必要的调整
声音的本质
声音的本质是一系列的波动
声音的行为-反射、散射、折射、吸收等等,是可以预测的,有规律的,可以测量的
直达声和反射声
混响
在一空间内直达声停止后存在的反射声称之为混响声
混响时间的定义是直达声停止后声压级衰减60dB(千分之一)所需的时间(单位:秒)
房间声学
对封闭空间的形状和特性进行设计以得到效果:
良好地听闻所需声音,
尽量减少不需要的声音
良好的声学设计不留痕迹
不适当的声学设计(没有声学设计)导致严重问题
房间 | 典型需求 | 声学措施 |
活跃 | ||
观众厅,剧场(音乐演出) | 适当的混响时间以得到良好的音质 | 增加近次(早期)反射声;适当吸声 |
中等活跃 | ||
会议室 | 在10m之外可以听到常规的讲话 | 天花中部做成声反射性的,在天花四周或侧墙做适当吸声 |
普通 | ||
咖啡厅 | 减小噪声级 | 使用吸声天花;使用低噪声设备 |
体育馆,健身房 | 必须可以听清教练或老师的声音 | 天花必须全部做吸声. |
私人办公室 | 减小噪声以增加近距离内语言听闻度 | 天花或墙面吸声处理 |
教室 | 室内任何地方都应能听清讲课内容 | 吸声天花处理,大型教室需适当增加天花反射 |
餐厅 | 减小噪声并控制混响 | 采用吸声天花 |
病房 | 减小收音机、电视和探视者的噪声 | 采用吸声天花 |
商店 | 减小噪声 | 采用吸声吊顶 |
中等沉寂 | ||
小学教室 | 教室的授课必须清晰听闻,减少学生产生的噪声 | 采用吸声天花,后墙和侧墙做吸声处理 |
音乐排练室 | 指导者必须清晰辨别各演奏者,尽量短混响 | 天花和墙面尽量做吸声处理,演奏者背后的墙壁可做反射性的 |
办公室/医院走廊 | 减小噪声和回声. | 吸声吊顶 |
沉寂 | ||
幼儿园 | 尽努力减小噪声 | 吸声吊顶; 墙面尽量做吸声处理 |
录音室/演播室 | 尽努力减小噪声;控制设备噪声,控制适当混响时间 | 吸声吊顶;墙面吸声和反射相结合 |
不同房间的混响时间
语言类 | 混响时间(秒) |
小型办公室 | 0.50~0.75 |
教室/会议室 | 0.75~1.00 |
厂房 | 1.00~2.00 |
音乐类 | |
排练室 | 0.80~1.00 |
室内乐 | 1.00~1.50 |
管弦乐队/合唱乐队 | 1.50~2.00 |
管风琴 | 2.00~2.25 |
空气声隔声
四川静立达环保科技有限公司
电话:028-85546607
传真:028-85546607
手机:18502881033
邮箱:jldhbkj@163.com
地址:成都市武侯区武科西五路125号2栋2层